| Name: | Tyrannosaurus Rex (T-Rex) |
|---|---|
| Ernährung: | Fleischfresser |
| Höhe: | 4 Meter hoch |
| Länge: | 12 Meter lang |
| Entdeckt seit: | 1902 |
Der T-Rex war einer der größten und furchterregendsten Fleischfresser. Er hatte scharfe Zähne und konnte sehr schnell laufen.
Hier kannst du alles über die faszinierenden Dinosaurier erfahren, die vor vielen Millionen
Jahren die Erde bewohnten.
Lass uns gemeinsam in die spannende Welt dieser riesigen
Kreaturen eintauchen!
Hier zeigen wir dir verschiedene Dinosaurier und vergleichen sie miteinander.
Du erfährst
ihren Namen, wie groß sie waren, was sie gegessen haben, wie lang sie waren und wann sie
entdeckt wurden.
| Name: | Tyrannosaurus Rex (T-Rex) |
|---|---|
| Ernährung: | Fleischfresser |
| Höhe: | 4 Meter hoch |
| Länge: | 12 Meter lang |
| Entdeckt seit: | 1902 |
Der T-Rex war einer der größten und furchterregendsten Fleischfresser. Er hatte scharfe Zähne und konnte sehr schnell laufen.
| Name: | Brachiosaurus |
|---|---|
| Ernährung: | Pflanzenfresser |
| Höhe: | 12 Meter hoch |
| Länge: | 25 Meter lang |
| Entdeckt seit: | 1903 |
Der Brachiosaurus war ein riesiger Pflanzenfresser mit einem langen Hals, der ihm half, hohe Bäume zu erreichen um Blätter zu fressen.
| Name: | Triceratops |
|---|---|
| Ernährung: | Pflanzenfresser |
| Höhe: | 3 Meter hoch |
| Länge: | 9 Meter lang |
| Entdeckt seit: | 1887 |
Der Triceratops hatte drei Hörner auf dem Kopf und einen großen Knochenkragen, der ihm Schutz vor Feinden bot.
| Name: | Velociraptor |
|---|---|
| Ernährung: | Fleischfresser |
| Höhe: | 0,5 Meter hoch |
| Länge: | 2 Meter lang |
| Entdeckt seit: | 1924 |
Der Velociraptor war ein kleiner, aber sehr schneller und intelligenter Fleischfresser. Er jagte oft in Gruppen.
| Name: | Stegosaurus |
|---|---|
| Ernährung: | Pflanzenfresser |
| Höhe: | 4 Meter hoch |
| Länge: | 9 Meter lang |
| Entdeckt seit: | 1877 |
Der Stegosaurus hatte große Knochenplatten auf dem Rücken und einen stacheligen Schwanz, mit dem er sich verteidigte.